| 7.3 Carreras No Universitarias – Nivel Básico o Elemental | |
| 2 Humanidades y Artes | I A |
| 21 Humanidades | I A |
| 214 Idiomas | ASE |
| 214013 Idiomas | ASE |
| 22 Arte | A |
| 222 Diseño | AER |
| 222013 Encuadernación | RAI |
| 222023 Serigrafía | RCI |
| 226 Artesanía y Manualidades | RIS |
| 226013 Artesanía en Cerámica | RIS |
| 226023 Artesanía en Cuero y Pieles | RIS |
| 226033 Artesanía en Madera | RIS |
| 226043 Artesanía en Metales | RIS |
| 226053 Artesanía en Piedra Tallada | RIS |
| 226063 Artesanía en Textiles | RCS |
| 226073 Bisutería | RIS |
| 226083 Decoración de Eventos | AIE |
| 226093 Pintura | RCI |
| 3 Ciencias Sociales, Comerciales y Derecho | ESC |
| 31 Ciencias Sociales y del Comportamiento | ESC |
| 311 Servicios Sociales y Asistenciales | SEC |
| 311013 Asistente Adulto Mayor | SEC |
| 311023 Asistente de Niños | SEC |
| 311033 Cuidado de Niños | SEC |
| 311043 Cuidado de Niños y Ancianos | SEC |
| 32 Ciencias de la Comunicación | AES, AE |
| 322 Periodismo y Locución | AES, AE |
| 322013 Locución y Comunicación de Radio y TV | AES, AE |
| 322023 Teleoperador de Call Center | RAE |
| 33 Ciencias Administrativas y Comerciales | ESC |
| 332 Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | ESC |
| 332013 Asistencia de Panadería y Pastelería | RAS |
| 332023 Asistencia en Cocina | RSE |
| 332033 Barman | RSE |
| 332043 Cocina (Alta Cocina) | REA |
| 332053 Cocina y Repostería | REA |
| 332063 Recepción Hostelera | ESA |
| 332073 Repostería | RAS |
| 332083 Servicio de Mesa | ESR |
| 332093 Servicios Básicos de Hostelería | ESR |
| 332103 Servicios Básicos de Recepción Hostelera | ESR |
| 332113 Servicios Básicos de Turismo e Idiomas | ESA |
| 332123 Servicios Hosteleros | ESR |
| 332133 Técnicas de Recepción Hostelera | ESC |
| 333 Marketing | ESA |
| 333013 Venta al Detalle en Tienda | ESA |
| 337 Secretariado | SAC |
| 337013 Secretariado Comercial | SEC |
| 337023 Secretariado Computarizado | SEC |
| 337033 Secretariado Ejecutivo Computarizado | SEC |
| 339 Otras Carreras de Administración | ESC |
| 339013 Asistente Administrativo Bilingüe | SEC |
| 339023 Asistente Administrativo Castellano | SAC |
| 4 Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación | I |
| 42 Ciencias Físicas y Químicas | IRE |
| 422 Química | IRE |
| 422013 Procesos Químicos | IRE |
| 44 Informática | CIS |
| 441 Ciencias de la Computación | CIS |
| 441013 Asistente de Computación | CIS |
| 441023 Asistente en el Manejo y Operación de Computadoras | CSR |
| 441033 Computación | CSR |
| 441043 Digitación | CSE |
| 441053 Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras | RCI |
| 441063 Instalación y Mantenimiento de Computadoras | RCI |
| 441073 Mantenimiento de Equipo de Cómputo | RCI |
| 441083 Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Administración de Redes | RIS |
| 441093 Ofimática | REC |
| 441103 Operación de Computadoras | RIS |
| 441113 Operación de Programas de Computación e Informática | RIS |
| 5 Ingeniería, Industria y Construcción | RCE |
| 52 Ingeniería Industrial y Producción | REC |
| 522 Ingeniería en Industrias Alimentarias | REC |
| 522013 Conservación y Semiconservación de Pescados y Mariscos | RIC |
| 522023 Ganadería y Transformaciones Lácteas | RIE |
| 522033 Matarife y Preparaciones Cárnicas Básicas | RCE |
| 522043 Panadería y Pastelería | REC |
| 522053 Procesamiento de Frutas | REC |
| 522063 Procesamiento de Lácteos | REC |
| 523 Ingeniería en Agroindustria | REC |
| 523013 Viticultura y Elaboración de Vinos, Pisco y Otros Productos Afines | REC |
| 524 Ingeniería Eléctrica | RES |
| 524013 Asistencia en Electricidad | RES |
| 524023 Electricidad | RIS |
| 524033 Electricidad Automotriz | RIC |
| 524043 Instalaciones Eléctricas | RIC |
| 524053 Instalaciones Eléctricas y Electrónicas | RES |
| 524063 Instalaciones Electrotécnicas | RES |
| 524073 Instalaciones Internas y Artefactos Electrodomésticos | RIC |
| 525 Ingeniería Electrónica | RIC |
| 525013 Asistencia de Electrónica | RIS |
| 525023 Electrónica | RIC |
| 525033 Equipos Electrónicos de Audio | RIC |
| 525043 Equipos Electrónicos de Consumo | RIC |
| 525053 Reparación de Equipos Electrónicos de Consumo | RIE |
| 526 Ingeniería Mecánica | RIE |
| 526013 Carpintería Metálica | RIE |
| 526023 Construcciones Metálicas | REC |
| 526033 Mantenimiento de Vehículos | REC |
| 526043 Mantenimiento de Vehículos Motorizados | REI |
| 526053 Mecánica Automotriz | RES |
| 526063 Mecánica de Banco | RCE |
| 526073 Mecánica de Motores Menores | REI |
| 526083 Mecánica de Motos | RCE |
| 526093 Mecánico Tornero | RCE |
| 526103 Planchado y Pintura | RCE |
| 526113 Rectificaciones Mecánicas | RCE |
| 526123 Reparación de Motocicletas | RCE |
| 526133 Soldadura | RCE |
| 528 Ingeniería Textil y Confecciones | RCE |
| 528013 Bordados a Maquina | RCE |
| 528023 Bordados Computarizados y Manuales | RCE |
| 528033 Confección de Calzado | RCE |
| 528043 Confección Industrial | RCE |
| 528053 Confección Textil | RCE |
| 528063 Cuero y Calzado | RCE |
| 528073 Estampado Computarizado y Manual | RCE |
| 528083 Estampado Textil | RCE |
| 528093 Hilandería Industrial | RCE |
| 528103 Industria del Calzado | RCE |
| 528113 Patronaje Industrial | RCE |
| 528123 Sastrería | RCE |
| 528133 Tapicería | RCE |
| 528143 Tejido a Mano | RCE |
| 528153 Tejido a Máquina | RCE |
| 528163 Tejido a Telar | RCE |
| 528173 Tejidos | RCE |
| 528183 Tejidos y Bordados | RCE |
| 528193 Textil | RCE |
| 528203 Tintorería y Estampado Industrial | RCE |
| 528213 Zapatería | RCE |
| 53 Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura | RES |
| 531 Ingeniería Civil | RES |
| 531013 Vidriería | RSC |
| 534 Mantenimiento y Restauración de Obras Públicas | RCS |
| 534013 Mantenimiento Básico de Casa y Edificios | RCS |
| 535 Carpintería y Ebanistería | RCE |
| 535013 Carpintería | RCE |
| 535023 Carpintería Metal y Madera | RCE |
| 535033 Ebanistería | RAC |
| 535043 Ebanistería y Tallados | RAC |
| 59 Otras Ingenierías | RCE |
| 591 Ingeniería Pesquera | REC |
| 591013 Tripulación de Pesca | REC |
| 6 Agropecuaria y Veterinaria | REC |
| 61 Agropecuaria, Forestal y Acuicultura | REC |
| 611 Agropecuaria | REC |
| 611013 Agricultura de Costa | REC |
| 611023 Agricultura de Sierra | REC |
| 611033 Agricultura Orgánica | RIE |
| 611043 Crianza de Animales Menores | REC |
| 611053 Cultivos Hidropónicos | REC |
| 611063 Jardinería | REC |
| 611073 Manejo de Ganado Vacuno | REC |
| 611083 Manejo de Instalaciones Hortofrutícolas | REC |
| 611093 Manejo de Maquinarias y Equipos Agrícolas | RCE |
| 611103 Producción Agropecuaria | REI |
| 612 Ciencias Forestales | RIE |
| 612013 Extracción y Transformación Primaria de Recursos Maderables en Selva | REI |
| 7 Ciencias de la Salud | S |
| 71 Ciencias de la Salud | S |
| 714 Enfermería | SAI |
| 714013 Primeros Auxilios | SAI |
| 719 Otras Carreras de Ciencias de la Salud | SI |
| 719013 Podología | SRI |
| 719023 Reflexología | SIR |
| 8 Servicios | S |
| 81 Servicios | SEC |
| 812 Tratamiento de Belleza y Peluquería | SAC |
| 812013 Cosmetología | SAC |
| 812023 Cosmetología y Peluquería | SAC |
| 812033 Peluquería | SAC |
| 812043 Peluquería y Belleza Personal | SAC |
| 82 Servicios de Transporte | SEC |
| 821 Servicio de Transporte | SEC |
| 821013 Conducción de Vehículos Motorizados y Mecánica Automotriz | RCE |
| 821023 Conducción de Vehículos y Electricidad Básica | RCE |
| 821033 Operador de Equipos Pesados | RCE |
viernes, 5 de agosto de 2016
Carreras No universitarias - Nivel Básico o elemental. Autora: Diana Bermúdez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario